00949 復華日本龍頭 ETF
最新市價
14.75
0.08
-0.54%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% | -2.06% | -1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.99% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 14.75 | -0.08 | -0.54% |
2024/11/20 | 14.83 | -0.03 | -0.2% |
2024/11/19 | 14.86 | 0.09 | 0.61% |
2024/11/18 | 14.77 | -0.06 | -0.4% |
2024/11/15 | 14.83 | 0.01 | 0.07% |
2024/11/14 | 14.82 | 0.12 | 0.82% |
2024/11/13 | 14.7 | -0.3 | -2% |
2024/11/12 | 15 | 0.02 | 0.13% |
2024/11/11 | 14.98 | 0.08 | 0.54% |
2024/11/08 | 14.9 | -0.08 | -0.53% |
2024/11/07 | 14.98 | 0.17 | 1.15% |
2024/11/06 | 14.81 | 0.26 | 1.79% |
2024/11/05 | 14.55 | 0.04 | 0.28% |
2024/11/04 | 14.51 | 0.03 | 0.21% |
2024/11/01 | 14.48 | -0.47 | -3.14% |
2024/10/30 | 14.95 | 0.04 | 0.27% |
2024/10/29 | 14.91 | 0.1 | 0.68% |
2024/10/28 | 14.81 | 0.13 | 0.89% |
2024/10/25 | 14.68 | -0.01 | -0.07% |
2024/10/24 | 14.69 | -0.04 | -0.27% |
2024/10/23 | 14.73 | -0.11 | -0.74% |
2024/10/22 | 14.84 | -0.22 | -1.46% |
2024/10/21 | 15.06 | -0.1 | -0.66% |
2024/10/18 | 15.16 | -0.08 | -0.52% |
2024/10/17 | 15.24 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/16 | 15.24 | -0.16 | -1.04% |
2024/10/15 | 15.4 | 0.01 | 0.06% |
2024/10/14 | 15.39 | -0.04 | -0.26% |
2024/10/11 | 15.43 | 0.02 | 0.13% |
2024/10/09 | 15.41 | -0.03 | -0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00949 復華日本龍頭 ETF
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Japan Global Moat Leaders ETF
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8,339.61(百萬台幣)(2024/06/20)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2024/06/20
- 基金分類
- 日本ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.4%